| [Home] [Kuri] [Sysad] [CGI] [Internet?] [Blog] [Java] [Windows] [Download] [Profile] [Flash] [+] |
変更の有無にかかわらず、再配布および利用は、以下の条件を満たしてい れば、行って頂いて結構です。
| -d | 詳細情報も出力します。 |
|---|---|
| -h | 上記書式を出力し、終了します。 |
| -n | IPアドレスの逆引きを行いません。 |
| -p port[,port,...] | ここで指定したポート番号と宛先 ポート番号が一致する場合、その情報は集計の対象としません。 |
| -s address | 最後にシグニチャを出力します。 |
ipmonchk.pl -d -p 80,113 |
0 3 * * * /usr/bin/zcat /var/log/messages.0.gz | /some/where/ipmonchk.pl | \ /usr/bin/Mail -s "ipmon at `/bin/date +\%Y/\%m/\%d`" root |
0 3 * * * root /usr/bin/zcat /var/log/messages.0.gz | /some/where/ipmonchk.pl | \ /usr/bin/Mail -s "ipmon at `/bin/date +\%Y/\%m/\%d`" root |
| 2002/11/12 | : | 集計しないポートも、アクセス数だけは 集計するように変更。(0.82) |
| 2002/05/17 | : | 以下の細かい修正を行った。(0.81) |
| ポートの表記を統一。 | ||
| チェックを少し厳密にした。(ごみを拾うことがあった。) | ||
| 2002/05/14 | : | 初期バージョン(0.80)のリリース。 |
|
|
| [Home] [Kuri] [Sysad] [CGI] [Internet?] [Blog] [Java] [Windows] [Download] [Profile] [Flash] [-] | |
| usu@usupi.org | Last modified : Tue Nov 12 16:49:47 2002 |